APC Smart-UPS 1500VA 230V 2U rack mount
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
APC Smart-UPS 1500VA 230V 2U rack mount
-
Kapasitet
1.5kVA
-
Produkt
Rackmonterte UPS
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Ekspertomtaler
APC Smart-UPS 1500VA 230V RM with 6 Year warranty
UPS topology | Line-Interactive |
Output power capacity | 1.5 kVA |
Output power | 1000 W |
Waveform | Sine |
Input operation voltage (min) | 151 V |
Input operation voltage (max) | 302 V |
Input frequency | 50/60 Hz |
Output operation voltage (min) | 220 V |
Output operation voltage (max) | 240 V |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
Surge energy rating | 459 J |
Hold time (max) | 2 ms |
Efficiency | 98.3% |
Emergency Power Off (EPO) | O |
Noise level | 46 dB |
Audible alarm(s) | Ja |
Auto-restart | Ja |
AC outlet types | C13 coupler |
Power plug | C14 coupler |
AC outlets quantity | 4 AC outlet(s) |
Number of output IEC jumpers | 2 |
USB port | Ja |
Serial interface | Ja |
Serial interface type | RJ-45 |
SmartSlot | Ja |
Battery technology | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Battery capacity | 432 VAh |
Typical backup time at full load | 7.2 min |
Typical backup time at half load | 25.8 min |
Battery life (max) | 6 year(s) |
Battery recharge time | 3 h |
Hot-swap battery | Ja |
Automatic battery test | Ja |
Cold start | Ja |
Form factor | Rackmount |
Product colour | Black |
Rack capacity | 2U |
Display type | LCD |
LED indicators | Status |
Certification | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, TUV, VDE, REACH |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -15 - 45 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 0 - 95% |
Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95% |
Operating altitude | 0 - 3000 m |
Non-operating altitude | 0 - 15000 m |
Sustainability certificates | Green Premium, RoHS |
Width | 432 mm |
Depth | 457 mm |
Height | 89 mm |
Weight | 28.6 kg |
Package width | 594 mm |
Package depth | 603 mm |
Package height | 251 mm |
Package weight | 31.9 kg |
Rack mount kit | Ja |
Cables included | RS-232, USB cable |
Quick installation guide | Ja |
Software CD | Ja |
Products per pallet | 8 pc(s) |
Harmonized System (HS) code | 85078000 |
Nominal output voltage | 230 V |
Nominal input voltage | 230 V |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.