APC Smart-Ups Double-Conversion
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
APC Smart-Ups Double-Conversion
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
APC Smart-UPS. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (Online), Output strømkapasitet (VA): 8 kVA, Utgangseffekt: 8000 W. AC-utgangstyper: Hard Wire 3-wire (2PH + G), NEMA 5–20R, NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Antall AC outlets: 18 AC-utganger, Seriell grensesnittype: RJ-45. Batteriteknologi: Forseglet blysyre (VRLA), Batteriladetid: 1,5 timer. Formfaktor: Rackmontering/tårn, Produktfarge: Sort, Rack-kapasitet: 8U. Samsvarssertifikat: RoHS, Sertifisering: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778
| UPS topologi | Dobbeltkonvertering (Online) |
| Output strømkapasitet (VA) | 8 kVA |
| Utgangseffekt | 8000 W |
| Bølgeform | Sinus |
| Inngangsspenning (min.) | 100 V |
| Inngangsspenning (maks.) | 275 V |
| Utgangsspenning (maks.) | 208 V |
| Utgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømstøt energivurdering | 480 J |
| Crest-faktor | 3:1 |
| Nødstrøm av (EPO) | Ja |
| Utgangsspenning total harmonisk forvrengning (THD) | 2% |
| Støynivå | 55 dB |
| Overspenningsvern | Ja |
| Hørbare alarmer | Ja |
| Webbasert administrasjon | Ja |
| Automatisk omstart | Ja |
| AC-utgangstyper | Hard Wire 3-wire (2PH + G), NEMA 5–20R, NEMA L6-20R, NEMA L6-30R |
| Antall AC outlets | 18 AC-utganger |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Seriell grensesnittype | RJ-45 |
| Kommunikasjonsserieporter | 1 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Kablingsteknologi | 10/100Base-T |
| SmartSlot | Ja |
| Batteriteknologi | Forseglet blysyre (VRLA) |
| Batteriladetid | 1,5 timer |
| Hot-swap-batterier | Ja |
| Automatisk batteritest | Ja |
| Kald oppstart | Ja |
| Formfaktor | Rackmontering/tårn |
| Produktfarge | Sort |
| Rack-kapasitet | 8U |
| Skjermtype | LCD |
| LED-indikatorer | Status |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP20 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3000 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 15000 m |
| Rack-montert sett | Ja |
| Kabler inkludert | USB-kabel |
| Guide for hurtiginstallering | Ja |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Sertifisering | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778 |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Bredde | 432 mm |
| Dybde | 715 mm |
| Høyde | 352 mm |
| Vekt | 154,7 kg |
| Brakett | Ja |
| Temperatursensor | Ja |
| Ressurs-CD | Ja |
| Garantikort | Ja |
| Programvare-CD | Ja |
| Pakkebredde | 622 mm |
| Pakkedybde | 1000 mm |
| Pakkehøyde | 715 mm |
| Pakkevekt | 179 g |
| Produkter per pall | 1 stykker |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.