APC SMART-UPS LITHIUM-ION 3000V 230V WITH SMARTCONNECT PORT ACCS
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
APC SMART-UPS LITHIUM-ION 3000V 230V WITH SMARTCONNECT PORT ACCS
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
APC SMTL3000RMI2UC. UPS topologi: Linje-Interactive, Output strømkapasitet (VA): 3 kVA, Utgangseffekt: 2700 W. AC-utgangstyper: C13 kopling, C19 kopling, Strømuttak: C20 kopling, Antall AC outlets: 9 AC-utganger. Batteriteknologi: Lithium-Ion (Li-Ion). Formfaktor: Rackmontering, Produktfarge: Sort, Grå, Rack-kapasitet: 2U. Bredde: 432 mm, Dybde: 683 mm, Høyde: 86 mm
UPS topologi | Linje-Interactive |
Output strømkapasitet (VA) | 3 kVA |
Utgangseffekt | 2700 W |
Bølgeform | Sinus |
Inngangsspenning (min.) | 160 V |
Inngangsspenning (maks.) | 286 V |
Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Utgangsspenning (min.) | 220 V |
Utgangsspenning (maks.) | 240 V |
Utgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømstøt energivurdering | 739 J |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Crest-faktor | 3:1 |
Nødstrøm av (EPO) | Ja |
Støynivå | 55 dB |
Hørbare alarmer | Ja |
Automatisk omstart | Ja |
AC-utgangstyper | C13 kopling, C19 kopling |
Strømuttak | C20 kopling |
Antall AC outlets | 9 AC-utganger |
USB-port | Ja |
Serielt grensesnitt | Ja |
Kommunikasjonsserieporter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
SmartSlot | Ja |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Hot-swap-batterier | Ja |
Automatisk batteritest | Ja |
Formfaktor | Rackmontering |
Produktfarge | Sort, Grå |
Rack-kapasitet | 2U |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Skjermtype | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP20 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 7620 m |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bredde | 432 mm |
Dybde | 683 mm |
Høyde | 86 mm |
Vekt | 33,3 kg |
Pakkebredde | 600 mm |
Pakkedybde | 980 mm |
Pakkehøyde | 458 mm |
Pakkevekt | 41,5 kg |
Rack-montert sett | Ja |
Kabler inkludert | RJ-45, USB-kabel |
Nominell outputspenning | 230 V |
Nominell innputspenning | 230 V |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.