APC SMART-UPS SRT 6000VA RM W/ 208 F-FEEDS2
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
APC SMART-UPS SRT 6000VA RM W/ 208 F-FEEDS2
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
APC Smart-UPS. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (Online), Output strømkapasitet (VA): 6 kVA, Utgangseffekt: 6000 W. AC-utgangstyper: NEMA 5–20R, NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Antall AC outlets: 17 AC-utganger, Seriell grensesnittype: RJ-45. Batteriteknologi: Forseglet blysyre (VRLA), Batterikapasitet: 875 VAh, Batterilevetid (maks.): 5 år. Formfaktor: Rackmontering/tårn, Produktfarge: Sort, Rack-kapasitet: 6U. Bredde: 432 mm, Dybde: 719 mm, Høyde: 263 mm
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (Online) |
Output strømkapasitet (VA) | 6 kVA |
Utgangseffekt | 6000 W |
Bølgeform | Sinus |
Inngangsspenning (min.) | 100 V |
Inngangsspenning (maks.) | 275 V |
Inngangsfrekvens | 40 - 70 Hz |
Utgangsspenning (min.) | 120 V |
Utgangsspenning (maks.) | 208 V |
Utgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømstøt energivurdering | 480 J |
Crest-faktor | 3:1 |
Nødstrøm av (EPO) | Ja |
Utgangsspenning total harmonisk forvrengning (THD) | 2% |
Støynivå | 55 dB |
Overspenningsvern | Ja |
Hørbare alarmer | Ja |
Automatisk omstart | Ja |
AC-utgangstyper | NEMA 5–20R, NEMA L6-20R, NEMA L6-30R |
Antall AC outlets | 17 AC-utganger |
USB-port | Ja |
Serielt grensesnitt | Ja |
Seriell grensesnittype | RJ-45 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Kablingsteknologi | 10/100Base-T |
SmartSlot | Ja |
Batteriteknologi | Forseglet blysyre (VRLA) |
Batterikapasitet | 875 VAh |
Batterilevetid (maks.) | 5 år |
Batteriladetid | 1,5 timer |
Hot-swap-batterier | Ja |
Automatisk batteritest | Ja |
Kald oppstart | Ja |
Utbyttbare batteripatroner | APCRBC140 |
Formfaktor | Rackmontering/tårn |
Produktfarge | Sort |
Rack-kapasitet | 6U |
Skjermtype | LCD |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP20 |
Sertifisering | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778, REACH |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 15000 m |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Bredde | 432 mm |
Dybde | 719 mm |
Høyde | 263 mm |
Vekt | 104,3 kg |
Pakkebredde | 622 mm |
Pakkedybde | 960 mm |
Pakkehøyde | 624 mm |
Pakkevekt | 117,9 kg |
Rack-montert sett | Ja |
Brakett | Ja |
Kabler inkludert | USB-kabel |
Temperatursensor | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Ressurs-CD | Ja |
Garantikort | Ja |
Produkter per pall | 6 stykker |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.