APC SMART-UPS X 1500VA RACK/TOWER LCD 120V WITH SMARTCONNECT PORT ACCS
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
APC SMART-UPS X 1500VA RACK/TOWER LCD 120V WITH SMARTCONNECT PORT ACCS
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
APC SMX1500RM2UC. UPS topologi: Linje-Interactive, Output strømkapasitet (VA): 1,44 kVA, Utgangseffekt: 1200 W. AC-utgangstyper: NEMA 5-15R, Strømuttak: NEMA 5-15P, Antall AC outlets: 8 AC-utganger. Batteriteknologi: Forseglet blysyre (VRLA), Batterilevetid (maks.): 5 år, Batteriladetid: 3 timer. Formfaktor: Rackmontering/tårn, Produktfarge: Sort, Rack-kapasitet: 2U. Bredde: 432 mm, Dybde: 490 mm, Høyde: 89 mm
UPS topologi | Linje-Interactive |
Output strømkapasitet (VA) | 1,44 kVA |
Utgangseffekt | 1200 W |
Bølgeform | Sinus |
Inngangsspenning (min.) | 75 V |
Inngangsspenning (maks.) | 154 V |
Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Utgangsspenning (maks.) | 120 V |
Utgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
Strøm (maks.) | 12 A |
Strømstøt energivurdering | 645 J |
Nødstrøm av (EPO) | Ja |
Utgangsspenning total harmonisk forvrengning (THD) | 5% |
Støynivå | 40 dB |
Strømbeskyttelsesfunksjoner | Kortslutning |
Hørbare alarmer | Ja |
Hørbare alarmmoduser | Alarm ved batteribruk, Alarm ved lavt batteri, Alarm ved overbelastning |
Automatisk omstart | Ja |
AC-utgangstyper | NEMA 5-15R |
Strømuttak | NEMA 5-15P |
Antall AC outlets | 8 AC-utganger |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
USB port type | USB Type-B |
Serielt grensesnitt | Ja |
Seriell grensesnittype | RS-232 |
SmartSlot | Ja |
Batteriteknologi | Forseglet blysyre (VRLA) |
Antall støttede batterier | 1 |
Batterilevetid (maks.) | 5 år |
Batteriladetid | 3 timer |
Hot-swap-batterier | Ja |
Automatisk batteritest | Ja |
Formfaktor | Rackmontering/tårn |
Produktfarge | Sort |
Rack-kapasitet | 2U |
Kabellengde | 2,44 m |
Skjermtype | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Sertifisering | cUL Listed, TAA compliance, UL 1778 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 15000 m |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Compliance certificates | RoHS |
Bredde | 432 mm |
Dybde | 490 mm |
Høyde | 89 mm |
Vekt | 24,8 kg |
Pakkebredde | 589 mm |
Pakkedybde | 620 mm |
Pakkehøyde | 246 mm |
Pakkevekt | 30 kg |
Harmonisert system (HS)-kode | 85078000 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.